大学是实施高等教育的学校的一种,包括综合大学和专科大学、学院,是一种功能独特的组织,是与社会的经济和政治机构既相互关联又鼎足而立的.传承、研究、融合和创新高深学术的高等学府。它不仅是人类文化发展到一定阶段的产物,还在长期办学实践的基础上,经过历史的积淀、自身的努力和外部环境的影响,逐步形成了一种独特的文化。下面是小编帮大家整理的金融学专业全国排名,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
3 | 10034 | 中央财经大学 | A+ |
4 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
5 | 10173 | 东北财经大学 | A |
6 | 10272 | 上海财经大学 | A |
7 | 10384 | 厦门大学 | A |
8 | 10003 | 清华大学 | A- |
9 | 10055 | 南开大学 | A- |
10 | 10246 | 复旦大学 | A- |
11 | 10421 | 江西财经大学 | A- |
12 | 10422 | 山东大学 | A- |
13 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- |
14 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
16 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
17 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
18 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
19 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10284 | 南京大学 | B+ |
22 | 10286 | 东南大学 | B+ |
23 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
25 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
26 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
29 | 10558 | 中山大学 | B+ |
30 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
31 | 11482 | 浙江财经大学 | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大学 | B |
33 | 10011 | 北京工商大学 | B |
34 | 10125 | 山西财经大学 | B |
35 | 10141 | 大连理工大学 | B |
36 | 10247 | 同济大学 | B |
37 | 10269 | 华东师范大学 | B |
38 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
39 | 10280 | 上海大学 | B |
40 | 10327 | 南京财经大学 | B |
41 | 10357 | 安徽大学 | B |
42 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
43 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
44 | 10593 | 广西大学 | B |
45 | 10611 | 重庆大学 | B |
46 | 10689 | 云南财经大学 | B |
47 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
48 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B- |
49 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
50 | 10285 | 苏州大学 | B- |
【金融学专业全国排名】相关文章:
1.金融学专业排名
3.金融学专业描述
4.金融学专业介绍
5.金融学专业怎么样
6.金融学专业课程
7.全国三本院校排名
8.农学专业排名