高考填报志愿时,北京专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的`北京专科学校排名及分数线相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家!
1、北京专科学校排名及分数线【理科】
从榜单中可知,排名第一的是北京卫生职业学院,排名第二的是北京青年政治学院,排名第三的是北京农业职业学院。
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 本科/专科 | 公办/民办 | 提档分 |
1 | 北京卫生职业学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 公办 | 296 |
2 | 北京青年政治学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 公办 | 293 |
3 | 北京农业职业学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 公办 | 291 |
4 | 北京电子科技职业学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 公办 | 279 |
5 | 北京财贸职业学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 公办 | 257 |
6 | 北京工业职业技术学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 公办 | 246 |
7 | 北京京北职业技术学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 公办 | 244 |
8 | 北京信息职业技术学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 公办 | 231 |
9 | 北京交通运输职业学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 公办 | 216 |
10 | 北京经济管理职业学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 公办 | 174 |
11 | 北京培黎职业学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 民办 | 158 |
12 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 民办 | 120 |
12 | 北京汇佳职业学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 民办 | 120 |
12 | 北京交通职业技术学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 公办 | 120 |
12 | 北京经济技术职业学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 民办 | 120 |
12 | 北京经贸职业学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 民办 | 120 |
12 | 北京科技经营管理学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 民办 | 120 |
12 | 北京科技职业学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 民办 | 120 |
12 | 北京劳动保障职业学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 公办 | 120 |
12 | 北京社会管理职业学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 公办 | 120 |
12 | 北京体育职业学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 公办 | 120 |
12 | 北京网络职业学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 民办 | 120 |
12 | 北京艺术传媒职业学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 民办 | 120 |
12 | 北京政法职业学院 | 普通类 | 北京 | 专科 | 公办 | 120 |
2、北京专科学校排名及分数线【文科】
从榜单中可知,排名第一的是北京青年政治学院,排名第二的是北京电子科技职业学院,排名第三的是北京学校职业技术学院。
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 提档分 |
1 | 北京青年政治学院 | 普通类 | 北京 | 公办 | 317 |
2 | 北京电子科技职业学院 | 普通类 | 北京 | 公办 | 302 |
3 | 北京信息职业技术学院 | 普通类 | 北京 | 公办 | 301 |
4 | 北京卫生职业学院 | 普通类 | 北京 | 公办 | 292 |
5 | 北京农业职业学院 | 普通类 | 北京 | 公办 | 275 |
6 | 北京财贸职业学院 | 普通类 | 北京 | 公办 | 273 |
7 | 北京交通运输职业学院 | 普通类 | 北京 | 公办 | 256 |
8 | 北京工业职业技术学院 | 普通类 | 北京 | 公办 | 249 |
9 | 北京京北职业技术学院 | 普通类 | 北京 | 公办 | 241 |
10 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 普通类 | 北京 | 民办 | 120 |
10 | 北京汇佳职业学院 | 普通类 | 北京 | 民办 | 120 |
10 | 北京经济管理职业学院 | 普通类 | 北京 | 公办 | 120 |
10 | 北京经济技术职业学院 | 普通类 | 北京 | 民办 | 120 |
10 | 北京经贸职业学院 | 普通类 | 北京 | 民办 | 120 |
10 | 北京科技经营管理学院 | 普通类 | 北京 | 民办 | 120 |
10 | 北京科技职业学院 | 普通类 | 北京 | 民办 | 120 |
10 | 北京劳动保障职业学院 | 普通类 | 北京 | 公办 | 120 |
10 | 北京培黎职业学院 | 普通类 | 北京 | 民办 | 120 |
10 | 北京社会管理职业学院 | 普通类 | 北京 | 公办 | 120 |
10 | 北京体育职业学院 | 普通类 | 北京 | 公办 | 120 |
10 | 北京网络职业学院 | 普通类 | 北京 | 民办 | 120 |
10 | 北京艺术传媒职业学院 | 普通类 | 北京 | 民办 | 120 |
10 | 北京政法职业学院 | 普通类 | 北京 | 公办 | 120 |
【北京专科学校排名及分数线】相关文章:
1.河北专科学校排名
2.山西专科学校排名
3.辽宁专科学校排名
4.吉林专科学校排名
5.江苏专科学校排名
6.浙江专科学校排名
7.安徽专科学校排名
8.福建专科学校排名